| Preise in Euro inkl. MwSt.1 |
Vodafone- Premium2 |
Vodafone- Classic2 |
Vodafone- Fun2/10 |
Vodafone- Sun2/10 |
Vodafone- SunSpecial2/10 |
Vodafone- Partner- karte 2/10/11 |
| Preis | Preis | Preis | Preis | Preis | Preis | |
| Netzintern inkl. zur Vodafone-Mailbox | ||||||
| Hauptzeit | 0,15 | 0,19 | 0,29 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Nebenzeit | 0,15 |
0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Wochenende | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Ins nationale Festnetz | ||||||
| Hauptzeit | 0,15 | 0,29 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Nebenzeit | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Wochenende | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Vodafone-BestServices | ||||||
| Vodafone-BestCitySpezial3 | ||||||
| ganztägig | 0,09 | 0,09 | 0,09 | -- | -- | -- |
| oder Vodafone-BestCity4 | ||||||
| Hauptzeit | nicht notwendig | 0,19 | 0,19 | -- | -- | -- |
| Nebenzeit | 0,19 | 0,19 | -- | -- | -- | |
| Wochenende | 0,09 | 0,09 | -- | -- | -- | |
| oder Vodafone-BestInternational | ||||||
| Europa, USA, Kanada | ||||||
| - 7-20 Uhr | 0,69 | 0,69 | -- | -- | -- | -- |
| - 20-7 Uhr | 0,49 | 0,49 | -- | -- | -- | -- |
| übrige Welt | ||||||
| ganztägig | 1,49 | 1,49 | -- | -- | -- | -- |
| Vodafone-ExtraServices | ||||||
| zusätzlicher monatlicher Basispreis | 2,50 | 2,50 | 2,50 | -- | -- | -- |
| Take Vodafone5 | ||||||
| Hauptzeit | 0,15 | 0,19 | 0,19 | -- | -- | -- |
| Nebenzeit | 0,15 | 0,19 | 0,19 | -- | -- | -- |
| Wochenende | 0,09 | 0,09 | 0,09 | -- | -- | -- |
| Take SMS6 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | -- | -- | -- |
| In andere Netze | ||||||
| zu T-Mobile | ||||||
| Hauptzeit | 0,49 | 0,59 | 0,69 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| Nebenzeit | 0,29 | 0,29 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Wochenende | 0,29 |
0,29 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| zu E-Plus | ||||||
| Hauptzeit | 0,49 | 0,59 | 0,69 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| Nebenzeit | 0,39 | 0,39 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Wochenende | 0,39 | 0,39 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| zu o2 | ||||||
| Hauptzeit | 0,49 | 0,59 | 0,69 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| Nebenzeit | 0,39 | 0,39 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Wochenende | 0,39 | 0,39 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Monatlicher Basispreis | ||||||
| Taktung 60/17 | 29,95 | 19,95 | 9,95 | 4,95 | -- | 0,- |
| Taktung 10 Sek8 | 32,95 | 22,95 | 12,95 | -- | -- | -- |
| Monatlicher Mindestumsatz9 | -- | -- | -- | 5,00 | 14,95 | 5,00 |
| Ersteinrichtung Vodafone-BestService: |
kostenlos | kostenlos | kostenlos | -- | -- | -- |
| Wechsel zwischen Vodafone-BestServices |
kostenlos | 4,95 | 4,95 | -- | -- | -- |
| Anschlusspreis | ||||||
| einmalig | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | -- |
| Nutzungszeiten | ||||||
| Hauptzeit | Mo - Fr 7 - 18 Uhr | |||||
| Wochenende | Freitag 20 Uhr bis Sonntag 24 Uhr und bundesweite Feiertage | |||||
| Nebenzeit | übrige Zeit | |||||
1 |
Für die Entgeltberechnung wird der aus den in der Tabelle genannten Brutto-Beträgen inkl. Mehrwertsteuer umgerechnete Netto-Betrag ohne Mehrwertsteuer zugrundegelegt und jeweils für die tatsächlich zu zahlenden Entgelte pro Verbindung bzw. pro Ereignis (z.B. SMS) kaufmännisch auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Diese zweistelligen Netto-Beträge sind dann auch zukünftig auf der Verbindungsübersicht und der Rechnung ausgewiesen. Die Mehrwertsteuer wird erst auf den Gesamtrechnungsbetrag berechnet und addiert. |
| 2 | Für alle Tarife: Mindestlaufzeit 24 Monate. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate, der Vertrag ist - sofern nichts Abweichendes vereinbart ist - erstmals zum Ablauf des zweiten Vertragsjahres kündbar. Wird er nicht gekündigt, verlängert er sich um jeweils ein weiteres Jahr. Weitere Preise, insbesondere die Minutenpreise des voreingestellten Vodafone-Eurocall sowie Wechselpreise, Verbindungen/SMS zu Sondernummern, in andere Mobilfunknetze und ins Ausland finden Sie in der Preisliste. |
| 3 | Nationale Gespräche zu den Festnetzanschlüssen des Ortes, in dessen Bereich das Gespräch beginnt. |
| 4 | Nationale Gespräche zu einer festgelegten Ortsvorwahl im deutschen Festnetz; ma?geblich sind die ersten vier Ziffern der Ortsvorwahl, au?er bei Berlin, Hamburg, Frankfurt und München (drei Stellen). |
| 5 | Verbindungen innerhalb des deutschen Vodafone-Netzes, ausgenommen Sondernummern. |
| 6 | SMS innerhalb des deutschen Vodafone-Netzes, ausgenommen Sondernummern sowie Vodafone-Passo und Vodafone-QuickCheckPlus. |
| 7 | Bei 60/1-Taktung wird die erste Minute stets voll abgerechnet, danach sekundengenau. |
| 8 | Bei 10/10-Taktung wird alle 10 Sek. abgerechnet; für Verbindungen zu Sondernummern gilt stets die 60/1-Taktung (Ziff. 7). |
| 9 | Der Mindestumsatz wird angerechnet auf nationale Verbindungen, au?er SMS sowie Sondernummern. |
| 10 | Nur mit Einzugsermächtigung. |
| 11 | Voraussetzungen: Pro Hauptkarte (Karte
im Tarif Vodafone-Sun, -SunSpecial, -Fun, -Classic oder
-Premium ohne Sonderkonditionen) eine
Vodafone-Partnerkarte; ab Wegfall der Hauptkarte gelten
die Konditionen des Vodafone-Sun. Bei Neuabschluss oder
Vertragsverlängerung kein vergünstigtes Handy
erhältlich. |
Bei uns online Freischaltung von D2privat Karten bei Vodafone D2 zu Original Tarifen ab Euro 9,95 Grundgebühr / Monat
Ideal für Wenigtelefonierer: D2-CallYa, 15 Monate erreichbar ohne Mindeslaufzeit, keine Grundgebühr, keine festen Kosten, ohne Bankkonto.